<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El origen de la puntuación del tenis</title>
	<atom:link href="http://www.subiendoaldesvan.com/2007/04/27/el-origen-de-la-puntuacion-del-tenis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.subiendoaldesvan.com/2007/04/27/el-origen-de-la-puntuacion-del-tenis/</link>
	<description>Donde puedes encontrar cualquier cosa...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 08:50:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Rafa Nadal</title>
		<link>http://www.subiendoaldesvan.com/2007/04/27/el-origen-de-la-puntuacion-del-tenis/comment-page-1/#comment-1530</link>
		<dc:creator>Rafa Nadal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 23:30:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subiendoaldesvan.com/2007/04/27/el-origen-de-la-puntuacion-del-tenis/#comment-1530</guid>
		<description>MUERTE SÚBITA O DESEMPATE: 
7-6 = Para ganar ese juego de desempate, un jugador tiene que ganbar como mínimo 7 puntos y sacarle 2 punts de diferencia al otro jugador. Por consiguiente podemos encontrarnos con tanteos tales como 7 puntos a CERO, 7 a 1, 7 a 2, ... 7 a 5, y a partir de ahí con tanteos como 8 a 6; 9 a 7, 10 a 8, 11 a 9, y así sucesivamente. 

El número entre paréntesis qeu se refleja en el resultado del set: 7-6 (2), por ejemplo, significa que EL PERDEDOR solo ha hecho 2 puntos en el dsempate (es obvio que el GANADOR ha tenido que hacer como minimo 7 puntos). 

Otros ejemplos: 
Set 7-6 (4) = el perdedor ha hecho 4 puntos en el desempate y el ganador ha hecho los 7 puntos minimos necesarios (se cumple la ventaja minima de dos puntos).
Set 7-6 (12) = el perdedor ha hecho 12 puntos en el desempate y el ganador ha hecho los 14 que precisa para cumplir con la ventaja de 2 puntos en dicho desempate. 
Como se observa, solo es necesario reflejar los puntos obtenidos por el perdedor, pues los del ganador son +2, excepto cuanto los del perdedor son 5 o menores de 5, ya que en este caso los puntos logrados por el ganador en el desempate son siempre 7 (el minimo para ganar el juego de desempate). 
Saludos, 
Rafa Nadal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MUERTE SÚBITA O DESEMPATE:<br />
7-6 = Para ganar ese juego de desempate, un jugador tiene que ganbar como mínimo 7 puntos y sacarle 2 punts de diferencia al otro jugador. Por consiguiente podemos encontrarnos con tanteos tales como 7 puntos a CERO, 7 a 1, 7 a 2, &#8230; 7 a 5, y a partir de ahí con tanteos como 8 a 6; 9 a 7, 10 a 8, 11 a 9, y así sucesivamente. </p>
<p>El número entre paréntesis qeu se refleja en el resultado del set: 7-6 (2), por ejemplo, significa que EL PERDEDOR solo ha hecho 2 puntos en el dsempate (es obvio que el GANADOR ha tenido que hacer como minimo 7 puntos). </p>
<p>Otros ejemplos:<br />
Set 7-6 (4) = el perdedor ha hecho 4 puntos en el desempate y el ganador ha hecho los 7 puntos minimos necesarios (se cumple la ventaja minima de dos puntos).<br />
Set 7-6 (12) = el perdedor ha hecho 12 puntos en el desempate y el ganador ha hecho los 14 que precisa para cumplir con la ventaja de 2 puntos en dicho desempate.<br />
Como se observa, solo es necesario reflejar los puntos obtenidos por el perdedor, pues los del ganador son +2, excepto cuanto los del perdedor son 5 o menores de 5, ya que en este caso los puntos logrados por el ganador en el desempate son siempre 7 (el minimo para ganar el juego de desempate).<br />
Saludos,<br />
Rafa Nadal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Isabel Maria</title>
		<link>http://www.subiendoaldesvan.com/2007/04/27/el-origen-de-la-puntuacion-del-tenis/comment-page-1/#comment-1522</link>
		<dc:creator>Isabel Maria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 08:22:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subiendoaldesvan.com/2007/04/27/el-origen-de-la-puntuacion-del-tenis/#comment-1522</guid>
		<description>Es una mierda ,  no se como os gusta!!!.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es una mierda ,  no se como os gusta!!!.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sg</title>
		<link>http://www.subiendoaldesvan.com/2007/04/27/el-origen-de-la-puntuacion-del-tenis/comment-page-1/#comment-1510</link>
		<dc:creator>sg</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 05:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subiendoaldesvan.com/2007/04/27/el-origen-de-la-puntuacion-del-tenis/#comment-1510</guid>
		<description>hola, a ver si alguien me puede resolver una curiosidad que tengo, me he dado cuenta que cuando en la tele ponen el resultado de  un partido de tenis y se ha producido un desempate (muerte subita) en un set ponen que el set a quedado 7-6 y seguidamente un numero entre parentesis [p.e. 7-6(0), o 7-6(2)] alguien podria decirme que significa ese numero entre parentesis???? gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, a ver si alguien me puede resolver una curiosidad que tengo, me he dado cuenta que cuando en la tele ponen el resultado de  un partido de tenis y se ha producido un desempate (muerte subita) en un set ponen que el set a quedado 7-6 y seguidamente un numero entre parentesis [p.e. 7-6(0), o 7-6(2)] alguien podria decirme que significa ese numero entre parentesis???? gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manu J.</title>
		<link>http://www.subiendoaldesvan.com/2007/04/27/el-origen-de-la-puntuacion-del-tenis/comment-page-1/#comment-1507</link>
		<dc:creator>Manu J.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 03:42:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subiendoaldesvan.com/2007/04/27/el-origen-de-la-puntuacion-del-tenis/#comment-1507</guid>
		<description>de wikipedia no te puedes fiar, es basura, muchos datos no estan contrastados, verguenza te tendria q dar decir q la wikipedia es mas util q google.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>de wikipedia no te puedes fiar, es basura, muchos datos no estan contrastados, verguenza te tendria q dar decir q la wikipedia es mas util q google.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manu J.</title>
		<link>http://www.subiendoaldesvan.com/2007/04/27/el-origen-de-la-puntuacion-del-tenis/comment-page-1/#comment-1506</link>
		<dc:creator>Manu J.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 03:40:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subiendoaldesvan.com/2007/04/27/el-origen-de-la-puntuacion-del-tenis/#comment-1506</guid>
		<description>La teoria del calibre es falsa debido a que este sistema de puentuacion se da desde el Jeu de Paume, un juego que se jugaba en francia en la edad media alla por el siglo XIV o XV como muy tarde... por tanto la teoria de los calibres no vale. La del circulo parece mas convincente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La teoria del calibre es falsa debido a que este sistema de puentuacion se da desde el Jeu de Paume, un juego que se jugaba en francia en la edad media alla por el siglo XIV o XV como muy tarde&#8230; por tanto la teoria de los calibres no vale. La del circulo parece mas convincente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dave</title>
		<link>http://www.subiendoaldesvan.com/2007/04/27/el-origen-de-la-puntuacion-del-tenis/comment-page-1/#comment-1486</link>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 05:36:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subiendoaldesvan.com/2007/04/27/el-origen-de-la-puntuacion-del-tenis/#comment-1486</guid>
		<description>No me convence ninguna,demasiado enredadas y rebuscadas. Esta está mucho mejor.de wikipedia &quot;The origins of the 15, 30, and 40 scores are believed to be medieval French[citation needed]. It is possible that a clock face was used on court, with a quarter move of the hand to indicate a score of 15, 30, and 45. When the hand moved to 60, the game was over. However, in order to ensure that the game could not be won by a one-point difference in players&#039; scores, the idea of &quot;deuce&quot; was introduced. To make the score stay within the &quot;60&quot; ticks on the clock face, the 45 was changed to 40. Therefore, if both players have 40, the first player to score receives ten and that moves the clock to 50. If the player scores a second time before the opponent is able to score, they are awarded another ten and the clock moves to 60. The 60 signifies the end of the game. However, if a player fails to score twice in a row, then the clock would move back to 40 to establish another &quot;deuce&quot;[3].&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No me convence ninguna,demasiado enredadas y rebuscadas. Esta está mucho mejor.de wikipedia &#8220;The origins of the 15, 30, and 40 scores are believed to be medieval French[citation needed]. It is possible that a clock face was used on court, with a quarter move of the hand to indicate a score of 15, 30, and 45. When the hand moved to 60, the game was over. However, in order to ensure that the game could not be won by a one-point difference in players&#8217; scores, the idea of &#8220;deuce&#8221; was introduced. To make the score stay within the &#8220;60&#8243; ticks on the clock face, the 45 was changed to 40. Therefore, if both players have 40, the first player to score receives ten and that moves the clock to 50. If the player scores a second time before the opponent is able to score, they are awarded another ten and the clock moves to 60. The 60 signifies the end of the game. However, if a player fails to score twice in a row, then the clock would move back to 40 to establish another &#8220;deuce&#8221;[3].&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ramon</title>
		<link>http://www.subiendoaldesvan.com/2007/04/27/el-origen-de-la-puntuacion-del-tenis/comment-page-1/#comment-1467</link>
		<dc:creator>Ramon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 15:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subiendoaldesvan.com/2007/04/27/el-origen-de-la-puntuacion-del-tenis/#comment-1467</guid>
		<description>Sinceramente me convence mas la teoría del calibre de los barcos, me encaja mas en la mentalidad del inglés: te meto un tanto y disparo la salva del calibre 15, dos tantos segunda salva...
Muchas gracias por sacarme de la duda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sinceramente me convence mas la teoría del calibre de los barcos, me encaja mas en la mentalidad del inglés: te meto un tanto y disparo la salva del calibre 15, dos tantos segunda salva&#8230;<br />
Muchas gracias por sacarme de la duda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: leon</title>
		<link>http://www.subiendoaldesvan.com/2007/04/27/el-origen-de-la-puntuacion-del-tenis/comment-page-1/#comment-1415</link>
		<dc:creator>leon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 16:41:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subiendoaldesvan.com/2007/04/27/el-origen-de-la-puntuacion-del-tenis/#comment-1415</guid>
		<description>Porque en el tenis tienes que contar 15, 30, 40, y juego no seria mejor 10, 20, 30, y juego.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Porque en el tenis tienes que contar 15, 30, 40, y juego no seria mejor 10, 20, 30, y juego.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: benja</title>
		<link>http://www.subiendoaldesvan.com/2007/04/27/el-origen-de-la-puntuacion-del-tenis/comment-page-1/#comment-1368</link>
		<dc:creator>benja</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 23:35:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subiendoaldesvan.com/2007/04/27/el-origen-de-la-puntuacion-del-tenis/#comment-1368</guid>
		<description>despues de la rayuela.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>despues de la rayuela.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cindy tatiana</title>
		<link>http://www.subiendoaldesvan.com/2007/04/27/el-origen-de-la-puntuacion-del-tenis/comment-page-1/#comment-1163</link>
		<dc:creator>cindy tatiana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 14:53:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.subiendoaldesvan.com/2007/04/27/el-origen-de-la-puntuacion-del-tenis/#comment-1163</guid>
		<description>hola el tenis es el 2 mejor deporte del mundo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola el tenis es el 2 mejor deporte del mundo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

